К тарифам
Сравните тарифы
Сравнение всех тарифных планов. Обратитесь в службу поддержки для обсуждения индивидуальных условий.
Тариф | Стандарт до 60 000 визитов/мес | Стандарт +★ до 300 000 визитов/мес | Профессиональный до 900 000 визитов/мес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый 7 800 ₽/мес | Расширенный 14 400 ₽/мес | Базовый 17 100 ₽/мес | Расширенный 23 400 ₽/мес | Базовый 34 500 ₽/мес | Расширенный 45 000 ₽/мес | |
| Объёмы | ||||||
| Совокупный ежемесячный бюджет на Яндекс Директ и Google Ads ? | до 1 000 000 | до 1 000 000 | до 1 000 000 | до 1 000 000 | до 1 000 000 | до 1 000 000 |
| Кол-во сайтов | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Кол-во проектов | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Хранение статистики | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Кол-во аккаунтов Яндекс Директ / Google Ads / Google Analytics / Facebook Ads / MyTarget / VK Реклама | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Кол-во CRM ? | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Аналитика | ||||||
| Сквозная аналитика | ||||||
| Мультиканальная аналитика | ||||||
| Интеграция с Яндекс Директ, Google Ads, Facebook Ads, ВКонтакте, MyTarget, Яндекс Маркет | ||||||
| Дашборды | ||||||
| Экспорт данных в Yandex DataLens | ||||||
| Экспорт оффлайн-конверсий в Яндекс Метрику | ||||||
| Управление рекламой | ||||||
| Биддер | — | — | — | |||
| Автоматические правила | — | — | — | |||
| Контроль битых ссылок | — | — | — | |||
| Генерация (до 10 000 товаров) | — | — | — | |||
| Загрузка расходов из Яндекс Директа в Google Analytics | — | — | — | |||
| Интеграции и доступы | ||||||
| Внешнее API | — | — | — | |||
| Коробочная интеграция с CRM | Подключение к любым CRM | Подключение к любым CRM | Подключение к любым CRM | Подключение к любым CRM | Подключение к любым CRM | Подключение к любым CRM |
| Самостоятельная интеграция по API | ||||||
| Коробочная интеграция коллтрекинга Alytics с CRM | ||||||
| Предоставление гостевых доступов | ||||||
| Поддержка | ||||||
| Персональный менеджер | — | — | — | — | — | |
| Скорость реакции техподдержки ? | До 2 часов | До 2 часов | До 2 часов | До 2 часов | До 2 часов | До 2 часов |
| Обращения в техподдержку | На e-mail и по телефону | На e-mail и по телефону | На e-mail и по телефону | На e-mail и по телефону | На e-mail и по телефону | На e-mail и по телефону |
Не нашли нужной функции? — обсудим индивидуально.