К тарифам
Сравните тарифы
Сравнение всех тарифных планов. Обратитесь в службу поддержки для обсуждения индивидуальных условий.
Функция | Старт 9 900 ₽/мес | Бизнес★ 24 900 ₽/мес | Агентство от 59 900 ₽/мес |
|---|---|---|---|
| Аналитика | |||
| Сквозная аналитика | |||
| Дашборды и отчёты | 5 готовых | неогр. | неогр. + кастом |
| 7 моделей атрибуции | — | ||
| Когорты и LTV | — | ||
| Экспорт в BI/BigQuery | — | + | + |
| Трекинг | |||
| Коллтрекинг (статический) | — | ||
| Коллтрекинг (динамический) | — | ||
| e-mail-трекинг | — | ||
| Оффлайн-конверсии (OFD, кассы) | — | — | |
| Управление рекламой | |||
| Правила управления ставками | — | ||
| Бид-менеджер по ROMI | — | — | |
| Генерация кампаний | — | — | |
| Чистка площадок | — | ||
| Источники и интеграции | |||
| Яндекс Директ | |||
| Google Ads | |||
| ВКонтакте, MyTarget, TikTok | — | ||
| amoCRM, Bitrix24, RetailCRM | — | ||
| Кастомные интеграции | — | — | |
| Объёмы | |||
| Событий в месяц | 100 000 | 500 000 | 5 000 000 |
| Пользователей кабинета | неогр. | неогр. | неогр. |
| Аккаунтов рекламы | 1 + 1 | до 10 | неогр. |
| Поддержка | |||
| e-mail-поддержка | |||
| Telegram, реакция 30 мин | — | ||
| Персональный менеджер | — | — | |
| SLA 99.9% + 24/7 | — | — | |
| Для агентств | |||
| Мультиаккаунт | — | — | |
| White Label | — | — | |
| Сертификация специалистов | — | — | |
Не нашли нужной функции? — обсудим индивидуально.